फोम फायर फायटिंग ट्रक
मुख्य डेटा
एकूण आकार | 5290×1980×2610mm |
कर्ब वजन | 4340 किलो |
क्षमता | 600 किलो पाणी |
कमाल गती | 90 किमी/ता |
फायर पंपचा रेटेड प्रवाह | 30L/s 1.0MPa |
फायर मॉनिटरचा रेट केलेला प्रवाह | 24L/s 1.0MPa |
फायर मॉनिटर श्रेणी | फोम≥40m पाणी≥50m |
शक्तीचा दर | ६५/४.३६=१४.९ |
दृष्टीकोन कोन/डिपेचर एंजेल | 21°/14° |
चेसिस डेटा
मॉडेल | EQ1168GLJ5 |
OEM | डोंगफेंग कमर्शियल व्हेईकल कं, लि. |
इंजिनची रेटेड पॉवर | 65kw |
विस्थापन | 2270 मिली |
इंजिन उत्सर्जन मानक | GB17691-2005 चीन 5 स्तर |
ड्राइव्ह मोड | ४×२ |
व्हील बेस | 2600 मिमी |
कमाल वजन मर्यादा | 4495 किलो |
किमान वळण त्रिज्या | ≤8 मी |
गियर बॉक्स मोड | मॅन्युअल |
कॅब डेटा
रचना | डबल सीट, चार दरवाजे |
कॅब क्षमता | 5 लोक |
ड्राइव्ह सीट | LHD |
उपकरणे | अलार्म दिव्याचा कंट्रोल बॉक्स1, अलार्म दिवा;2, पॉवर बदल स्विच; |
स्ट्रक्चर डिझाइन
संपूर्ण वाहन दोन भागांनी बनलेले आहे: अग्निशामक केबिन आणि शरीर. बॉडी लेआउट अविभाज्य फ्रेम स्ट्रक्चरचा अवलंब करते, ज्यामध्ये आत पाण्याची टाकी असते, दोन्ही बाजूला उपकरणांचे बॉक्स, मागील बाजूस एक वॉटर पंप रूम आणि टँक बॉडी एक समांतर क्यूबॉइड बॉक्स टाकी असते. |
|
1. टूल्स बॉक्स आणि पंप रूम
3.फोम टाकी
4.पाणी व्यवस्था
(१) पाण्याचा पंप
(२) पाइपिंग प्रणाली
5.फायर फाइटिंग कॉन्फिगरेशन
(१)कार पाण्याची तोफ
मॉडेल | PS30W | |
OEM | चेंगडू वेस्ट फायर मशिनरी कं, लि. | |
रोटेशन कोन | ३६०° | |
कमाल उंची कोन/उदासीनता कोन | उदासीनता कोन≤-15°,उंचाई कोन≥+60° | |
रेट केलेले प्रवाह | 40L/S | |
श्रेणी | ≥50 मी |
(२)कार फोम तोफ
मॉडेल | PL24 | |
OEM | चेंगडू वेस्ट फायर मशिनरी कं, लि. | |
रोटेशन कोन | ३६०° | |
कमाल उंची कोन/उदासीनता कोन | उदासीनता कोन≤-15°,उंचाई कोन≥+60° | |
रेट केलेले प्रवाह | 32L/S | |
श्रेणी | फोम≥40m पाणी≥50m |
6.अग्निशमन नियंत्रण प्रणाली
कंट्रोल पॅनलमध्ये प्रामुख्याने दोन भाग असतात: कॅब कंट्रोल आणि पंप रूम कंट्रोल
कॅबमध्ये नियंत्रण | वॉटर पंप ऑफ गियर, चेतावणी प्रकाश अलार्म, प्रकाश आणि सिग्नल उपकरण नियंत्रण इ. | |
पंप रूममध्ये नियंत्रण | मुख्य पॉवर स्विच, पॅरामीटर डिस्प्ले, स्टेटस डिस्प्ले |
7.इलेक्ट्रिकल उपकरणे
अतिरिक्त विद्युत उपकरणे | एक स्वतंत्र सर्किट सेट करा |
|
सहायक प्रकाशयोजना | फायरमनची खोली, पंप रूम आणि इक्विपमेंट बॉक्स लाइट्सने सुसज्ज आहेत आणि कंट्रोल पॅनल दिवे, इंडिकेटर लाइट्स इत्यादींनी सुसज्ज आहे. | |
स्ट्रोब लाइट | शरीराच्या दोन्ही बाजूला लाल आणि निळे स्ट्रोब दिवे बसवले आहेत | |
चेतावणी डिव्हाइस | कॅबच्या मध्यभागी स्थापित केलेल्या सर्व लाल चेतावणी दिव्यांची लांब पंक्ती | |
सायरन, त्याचा कंट्रोल बॉक्स ड्रायव्हरच्या समोरच्या खाली आहे | ||
फायर लाइटिंग | बॉडीवर्कच्या मागील बाजूस 1x35W फायर सर्चलाइट स्थापित केला आहे |
तुमचा संदेश आम्हाला पाठवा:
तुमचा संदेश इथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा