फोम अग्निशमन ट्रक
मुख्य डेटा
| एकूण आकार | ५२९०×१९८०×२६१०मिमी |
| कर्ब वजन | ४३४० किलो |
| क्षमता | ६०० किलो पाणी |
| कमाल वेग | ९० किमी/तास |
| अग्निशमन पंपाचा रेटेड प्रवाह | ३० ली/से १.० एमपीए |
| रेट केलेला फायर मॉनिटरचा प्रवाह | २४ ली/से १.० एमपीए |
| फायर मॉनिटर रेंज | फेस≥४० मी पाणी≥५० मी |
| शक्तीचा दर | ६५/४.३६=१४.९ |
| आगमन कोन/प्रस्थान कोन | २१°/१४° |
चेसिस डेटा
| मॉडेल | EQ1168GLJ5 |
| ओईएम | डोंगफेंग कमर्शियल व्हेईकल कंपनी लिमिटेड |
| इंजिनची रेटेड शक्ती | ६५ किलोवॅट |
| विस्थापन | २२७० मिली |
| इंजिन उत्सर्जन मानक | जीबी१७६९१-२००५ चीन ५ स्तर |
| ड्राइव्ह मोड | ४×२ |
| व्हील बेस | २६०० मिमी |
| कमाल वजन मर्यादा | ४४९५ किलो |
| किमान वळण त्रिज्या | ≤८ मीटर |
| गियर बॉक्स मोड | मॅन्युअल |
कॅब डेटा
| रचना | दुहेरी आसन, चार दरवाजे |
| कॅब क्षमता | ५ लोक |
| ड्राइव्ह सीट | एलएचडी |
| उपकरणे | अलार्म दिव्याचा नियंत्रण बॉक्स१、 अलार्म दिवा;२、 पॉवर चेंज स्विच; |
संरचना डिझाइन
| संपूर्ण वाहन दोन भागांनी बनलेले आहे: अग्निशमन दलाच्या जवानाची केबिन आणि मुख्य भाग. मुख्य भागाच्या रचनेत एकात्मिक फ्रेम संरचनेचा अवलंब केला आहे, ज्यामध्ये आत एक पाण्याची टाकी, दोन्ही बाजूंना उपकरणांच्या पेट्या, मागील बाजूस एक पाण्याच्या पंपाची खोली आहे आणि टाकीचा मुख्य भाग हा एक समांतर घनाकृती पेटीच्या आकाराचा आहे. |
|
|
१. अवजारांची पेटी आणि पंपाची खोली
३. फोम टँक
४. पाणी व्यवस्था
(1) पाण्याचा पंप
(2) पाइपिंग प्रणाली
५. आग विझवण्याची रचना
(1)कार वॉटर कॅनन
| मॉडेल | पीएस३०डब्ल्यू | ![]() |
| ओईएम | चेंगडू वेस्ट फायर मशिनरी कंपनी लिमिटेड | |
| फिरण्याचा कोन | ३६०° | |
| कमाल उन्नयन कोन/अवनयन कोन | अवसाद कोन ≤ -15°, उन्नयन कोन ≥ +60° | |
| रेटेड प्रवाह | ४० लिटर/सेकंद | |
| श्रेणी | ≥५० मी |
(2)कार फोम कॅनन
| मॉडेल | पीएल२४ | ![]() |
| ओईएम | चेंगडू वेस्ट फायर मशिनरी कंपनी लिमिटेड | |
| फिरण्याचा कोन | ३६०° | |
| कमाल उन्नयन कोन/अवनयन कोन | अवसाद कोन ≤ -15°, उन्नयन कोन ≥ +60° | |
| रेटेड प्रवाह | ३२ लिटर/सेकंद | |
| श्रेणी | फेस≥४० मी पाणी≥५० मी |
६.अग्निशमन नियंत्रण प्रणाली
कंट्रोल पॅनलमध्ये प्रामुख्याने दोन भागांचा समावेश असतो: कॅब कंट्रोल आणि पंप रूम कंट्रोल
| कॅबमधील नियंत्रण | पाण्याचा पंप बंद होण्याचा गिअर, चेतावणी दिव्याचा अलार्म, प्रकाशयोजना आणि सिग्नल उपकरणांचे नियंत्रण, इत्यादी. | ![]() |
| पंप रूममधील नियंत्रण | मुख्य पॉवर स्विच, पॅरामीटर डिस्प्ले, स्टेटस डिस्प्ले |
७. विद्युत उपकरणे
| अतिरिक्त विद्युत उपकरणे | स्वतंत्र सर्किट स्थापित करा |
|
| सहायक प्रकाशयोजना | फायरमनची खोली, पंपाची खोली आणि उपकरणांच्या पेटीत दिवे बसवलेले आहेत आणि नियंत्रण पॅनेलवर दिवे, सूचक दिवे इत्यादी बसवलेले आहेत. | |
| स्ट्रोब लाईट | बॉडीच्या दोन्ही बाजूंना लाल आणि निळे स्ट्रोब लाईट्स बसवलेले आहेत. | |
| चेतावणी उपकरण | कॅबच्या मध्यभागी लावलेल्या सर्व लाल रंगाच्या चेतावणी दिव्यांची लांब रांग. | |
| सायरन, त्याचा कंट्रोल बॉक्स ड्रायव्हरच्या पुढच्या भागाखाली आहे. | ||
| आग लावणे | गाडीच्या मागील बाजूस १x३५ वॅटचा फायर सर्चलाइट बसवला आहे. |



तुमचा संदेश आम्हाला पाठवा:
तुमचा संदेश येथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा.















