३६-४५ फूट टो-बिहाइंड बकेट लिफ्ट्स
३६-४५ फूट टो-बिहाइंड बकेट लिफ्ट्स ३५ फूट ते ६५ फूट पर्यंत विविध उंचीचे पर्याय देतात, ज्यामुळे तुम्हाला कमी उंचीच्या बहुतेक कामांच्या गरजेनुसार योग्य प्लॅटफॉर्मची उंची निवडता येते. ट्रेलरचा वापर करून ते वेगवेगळ्या कामाच्या ठिकाणी सहजपणे नेले जाऊ शकते. चाके आणि टॉर्शन शाफ्टमधील सुधारणांमुळे, ओढण्याचा वेग आता १०० किमी/तास पर्यंत पोहोचू शकतो, ज्यामुळे कामाच्या ठिकाणी हालचाल अधिक किफायतशीर आणि कार्यक्षम होते.
टोएबल बूम लिफ्टच्या बास्केटला डबल बास्केटमध्ये सानुकूलित केले जाऊ शकते, ज्यामुळे एकूणच अधिक उंचीवरील कामाचे क्षेत्र मिळते. हे दरवाजा आणि सेफ्टी लॉकने सुसज्ज असून, यूएस एएनएसआय ए९२.२० मानकांच्या आवश्यकता पूर्ण करते.
ओढून नेता येणाऱ्या आर्टिक्युलेटेड चेरी पिकरला प्लॅटफॉर्म ओव्हरलोड अलार्म आणि इक्विपमेंट टिल्ट सेन्सर बसवता येतात, ज्यामुळे कामाचे सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित होते.
तुम्हाला ऑर्डर द्यायची असल्यास, कृपया आमच्याशी संपर्क साधा.
तांत्रिक डेटा
| मॉडेल | डीएक्सबीएल-१० | डीएक्सबीएल-१२ | डीएक्सबीएल-१२ (टेलिस्कोपिक) | डीएक्सबीएल-१४ | डीएक्सबीएल-१६ | डीएक्सबीएल-१८ | डीएक्सबीएल-२० |
| उचलण्याची उंची | १० मीटर | १२ मीटर | १२ मीटर | १४ मीटर | १६ मीटर | १८ मीटर | २० मीटर |
| कामाची उंची | १२ मीटर | १४ मीटर | १४ मीटर | १६ मीटर | १८ मीटर | २० मीटर | २२ मीटर |
| भार क्षमता | २०० किलो | ||||||
| प्लॅटफॉर्मचा आकार | ०.९*०.७ मी*१.१ मी | ||||||
| काम करत आहेRअडियस | ५.८ मी | ६.५ मीटर | ७.८ मीटर | ८.५ मीटर | १०.५ मीटर | ११ मीटर | ११ मीटर |
| एकूण लांबी | ६.३ मीटर | ७.३ मीटर | ५.८ मी | ६.६५ मीटर | ६.८ मीटर | ७.६ मीटर | ६.९ मीटर |
| घडी घातलेल्या कर्षणाची एकूण लांबी | ५.२ मी | ६.२ मीटर | ४.७ मीटर | ५.५५ मीटर | ५.७ मीटर | ६.५ मीटर | ५.८ मी |
| एकूण रुंदी | १.७ मीटर | १.७ मीटर | १.७ मीटर | १.७ मीटर | १.७ मीटर | १.८ मीटर | १.९ मीटर |
| एकूण उंची | २.१ मीटर | २.१ मीटर | २.१ मीटर | २.१ मीटर | २.२ मीटर | २.२५ मीटर | २.२५ मीटर |
| वाऱ्याची पातळी | ≦५ | ||||||
| वजन | १८५० किलो | १९५० किलो | २१०० किलो | २४०० किलो | २५०० किलो | ३८०० किलो | ४२०० किलो |
| २०'/४०' कंटेनर लोडिंग प्रमाण | २०'/१ सेट ४०'/२ सेट | २०'/१ सेट ४०'/२ सेट | २०'/१ सेट ४०'/२ सेट | २०'/१ सेट ४०'/२ सेट | २०'/१ सेट ४०'/२ सेट | २०'/१ सेट ४०'/२ सेट | २०'/१ सेट ४०'/२ सेट |
| मानक शक्ती | एसी/डिझेल/गॅस पॉवर | ||||||
| पर्यायी शक्ती | फक्त डीसी डिझेल/गॅस+एसी डिझेल/गॅस/एसी+डीसी | ||||||












