१० मीटर सिंगल मास्ट लिफ्ट
१० मीटर सिंगल मास्ट लिफ्ट हे हवेतील कामांसाठी डिझाइन केलेले एक बहुकार्यात्मक उपकरण आहे, ज्याची कमाल कार्य उंची १२ मीटर पर्यंत आहे. १० मीटर सिंगल मास्ट लिफ्ट विशेषतः मोठ्या गोदामांसाठी, देखभाल कार्यशाळांसाठी आणि मर्यादित जागा असलेल्या बंदिस्त जागांसाठी योग्य आहे, जे हवेतील कामांसाठी एक कार्यक्षम आणि सुरक्षित उपाय प्रदान करते. १० मीटर सिंगल मास्ट लिफ्टमध्ये एक सुरक्षा आपत्कालीन थांबा उपकरण (सेफ्टी इमर्जन्सी स्टॉप डिव्हाइस) वापरले जाते, जे उचलण्याच्या किंवा कामाच्या प्रक्रियेदरम्यान कोणत्याही वेळी कोणतीही बाह्य वस्तू आत शिरली आहे का हे शोधून कामगार आणि उपकरणांच्या सुरक्षिततेचे रक्षण करते. अचूक प्रमाणबद्ध नियंत्रण प्रणाली (प्रिसिजन प्रोपोर्शनल कंट्रोल सिस्टीम) उचलण्याच्या आणि चालवण्याच्या क्रियांमध्ये तपशीलवार समायोजन करू शकते, ज्यामुळे सुरळीत कार्य आणि संवेदनशील प्रतिसाद मिळतो. अंतर्ज्ञानी ऑपरेशन पॅनेलची मांडणी तर्कसंगत असून ते वापरण्यास सोपे आहे. अगदी प्रथमच वापरणारे देखील वापरण्याची पद्धत पटकन आत्मसात करू शकतात, ज्यामुळे कामाची कार्यक्षमता मोठ्या प्रमाणात सुधारते.
तांत्रिक डेटा
| मॉडेल | डीएक्स०६ | डीएक्स०८ | डीएक्स१० | डीएक्स१२ | डीएक्स१४ |
| उचलण्याची क्षमता | ३२० किलो | ३२० किलो | ३२० किलो | ३२० किलो | ३२० किलो |
| प्लॅटफॉर्मची लांबी वाढवा | ०.९ मीटर | ०.९ मीटर | ०.९ मीटर | ०.९ मीटर | ०.९ मीटर |
| प्लॅटफॉर्मची क्षमता वाढवा | ११३ किलो | ११३ किलो | ११३ किलो | ११३ किलो | ११० किलो |
| कमाल कार्यरत उंची | 8m | १० मीटर | १२ मीटर | १४ मीटर | १६ मीटर |
| प्लॅटफॉर्मची कमाल उंची | 6m | 8m | १० मीटर | १२ मीटर | १४ मीटर |
| एकूण लांबी | २६०० मिमी | २६०० मिमी | २६०० मिमी | २६०० मिमी | ३००० मिमी |
| एकूण रुंदी | ११७० मिमी | ११७० मिमी | ११७० मिमी | ११७० मिमी | १४०० मिमी |
| एकूण उंची (गार्डरेल न दुमडता) | २२८० मिमी | २४०० मिमी | २५२० मिमी | २६४० मिमी | २८५० मिमी |
| एकूण उंची (गार्डरेल दुमडल्यावर) | १५८० मिमी | १७०० मिमी | १८२० मिमी | १९४० मिमी | १९८० मिमी |
| प्लॅटफॉर्मचा आकार | २४००*११७० मिमी | २४००*११७० मिमी | २४००*११७० मिमी | २४००*११७० मिमी | २७००*११७० मिमी |
| किमान ग्राउंड क्लिअरन्स (कमी केलेला) | ०.१ मीटर | ०.१ मीटर | ०.१ मीटर | ०.१ मीटर | ०.१ मीटर |
| किमान जमिनीपासूनची उंची (उंचवलेली) | ०.०१९ मीटर | ०.०१९ मीटर | ०.०१९ मीटर | ०.०१९ मीटर | ०.०१९ मीटर |
| व्हील बेस | १.८९ मीटर | १.८९ मीटर | १.८९ मीटर | १.८९ मीटर | १.८९ मीटर |
| वळण त्रिज्या (आत/बाहेर चाक) | ०/२.२ मी | ०/२.२ मी | ०/२.२ मी | ०/२.२ मी | ०/२.२ मी |
| लिफ्ट/ड्राइव्ह मोटर | २४ व्होल्ट/४.० किलोवॅट | २४ व्होल्ट/४.० किलोवॅट | २४ व्होल्ट/४.० किलोवॅट | २४ व्होल्ट/४.० किलोवॅट | २४ व्होल्ट/४.० किलोवॅट |
| ड्राइव्हचा वेग (कमी केला) | ३.५ किमी/तास | ३.५ किमी/तास | ३.५ किमी/तास | ३.५ किमी/तास | ३.५ किमी/तास |
| ड्राइव्हचा वेग (वाढवलेला) | ०.८ किमी/तास | ०.८ किमी/तास | ०.८ किमी/तास | ०.८ किमी/तास | ०.८ किमी/तास |
| वर/खाली वेग | ८०/९० सेकंद | ८०/९० सेकंद | ८०/९० सेकंद | ८०/९० सेकंद | ८०/९० सेकंद |
| बॅटरी | ४* ६ व्होल्ट/२०० एएच | ४* ६ व्होल्ट/२०० एएच | ४* ६ व्होल्ट/२०० एएच | ४* ६ व्होल्ट/२०० एएच | ४* ६ व्होल्ट/२०० एएच |
| रिचार्जर | २४ व्होल्ट/३० ए | २४ व्होल्ट/३० ए | २४ व्होल्ट/३० ए | २४ व्होल्ट/३० ए | २४ व्होल्ट/३० ए |
| स्व-वजन | २२०० किलो | २४०० किलो | २५०० किलो | २७०० किलो | ३३०० किलो |








